- 產(chǎn)品中心
- 熔噴布專用減速機(jī)
- KFRS系列
- 軟齒面減速機(jī)
- 中硬齒面減速機(jī)
- 硬齒面減速機(jī)
- 行星減速機(jī)
- 擺線針輪減速機(jī)
- 電動(dòng)滾筒
- H/B工業(yè)齒輪箱
- 三環(huán)減速機(jī)
- 非標(biāo)減速機(jī)設(shè)計(jì)制造
- 攪拌機(jī)
- 變頻器/伺服
- 攪拌槳
- 攪拌器
- 攪拌機(jī)架
- 三菱產(chǎn)品
- 聯(lián)軸器
- 精密行星減速機(jī)
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)
- WP系列蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 平面包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機(jī)
- 平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機(jī)
- SWL絲桿升降機(jī)
- 星輪減速機(jī)系列
- 特殊齒輪減速機(jī)
- 其他系列減速機(jī)
- 重載型減速機(jī)
- SSX弧齒錐齒輪行星減速器
- 三相異步電動(dòng)機(jī)
- 泰興市五星減速機(jī)有限公司
- 全國(guó)咨詢熱線:18068306736
- 無錫銷售部地址:無錫市北塘區(qū)鳳賓路聯(lián)東u谷商務(wù)園
- 電話:0523-85511968
0523-85511868 - 傳真:0523-85750668
0523-85511268 - http://813a.cn
產(chǎn)品中心
BOERH-BD6B-(0.4-630)KW通用重載型變頻器
產(chǎn)品名稱:BOERH-BD6B-(0.4-630)KW通用重載型變頻器
產(chǎn)品介紹:
D6B系列變頻器是德瑪新一代高性能,多功能矢量型變頻器,使用HD(150%)/ND(120%)雙重額定切換設(shè)計(jì),具有無PG/有PG速度控制、轉(zhuǎn)矩控制、擺頻控制、過程PID控制等豐富的驅(qū)動(dòng)控制模式。為便于用戶選擇更豐富的功能,D6B系列變頻器集成Modbus協(xié)議,高性能I/O口及豐富的擴(kuò)展接口板和鍵盤等選配件。
D6B通用重載型涵蓋了0.75kW至400kW不同功率額定值的電機(jī),提供兩種類型的電源供用戶選擇:
單相220V,功率范圍: 0.4~4.0kW
三相380V,功率范圍: 0.75~400kW
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格一覽表(0.4~4.0kW,220V)
型號(hào)(BOERH-BD6B-□S2) | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||
額定電機(jī)功率 | kW | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |
額定輸出電流 | A | 2.5 | 4.6 | 5.2 | 7.5 | 10.6 | 12.5 | 16.5 | |
箱體代碼 | F0 | F1 | F2 | ||||||
外型尺寸 | W | mm | 128 | 128 | 176 | ||||
H | mm | 266 | 276 | 280 | |||||
D1 | mm | 168 | 188 | 201 | |||||
安裝孔尺寸 | A | mm | 100 | 100 | 140 | ||||
B | mm | 255 | 265 | 270 | |||||
d | mm | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||
重量 | kg | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.3 | 6.3 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||||
制動(dòng)單元 | 內(nèi)置能耗制動(dòng)單元,外置制動(dòng)電阻 | ||||||||
電源輸入 | 單相200~240V,47Hz~63Hz |
(0.75~18.5kW,380V)
型號(hào)(BOERH-BD6B-□T4) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | ||
額定電機(jī)功率 | kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | |
額定輸出電流 | A | 2.4 | 2.8 | 4.1 | 5.6 | 7.2 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 38.0 | |
箱體代碼 | F0* | F0 | F1 | F2 | F3 | ||||||||
外型尺寸 | W | mm | * | 128 | 128 | 176 | 220 | ||||||
H | mm | * | 266 | 276 | 280 | 330 | |||||||
D1 | mm | * | 168 | 188 | 201 | 198 | |||||||
安裝孔尺寸 | A | mm | * | 100 | 100 | 140 | 150 | ||||||
B | mm | * | 255 | 265 | 270 | 319 | |||||||
d | mm | * | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||
重量 | kg | * | * | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 5.3 | 6.3 | 10.0 | 10.0 | |
制動(dòng)單元 | 內(nèi)置能耗制動(dòng)單元,外置制動(dòng)電阻 | ||||||||||||
電源輸入 | 三相320~440V,47Hz~63Hz,三相電不平衡度<3% |
(22~400kW,380V)
型號(hào)(BOERH-BD6B-□T4) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | ||
額定電機(jī)功率 | kW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | |
額定輸出電流 | A | 44 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 | 253 | 302 | 376 | 412 | 520 | 586 | 650 | 740 | |
箱體代碼 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | ||||||||||||
外型尺寸 | W | mm | 282 | 380 | 390 | 465 | 633 | 663 | ||||||||||
H | mm | 390 | 410 | 600 | 806 | 988 | 988 | |||||||||||
D1 | mm | 200 | 270 | 266 | 329 | 364 | 364 | |||||||||||
安裝孔尺寸 | A | mm | 230 | 280 | 300 | 306 | 309 | 309 | ||||||||||
B | mm | 376 | 390 | 580 | 780 | 965 | 965 | |||||||||||
d | mm | 7 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | |||||||||||
重量 | kg | 17 | 17 | 30 | 30 | 30 | 36 | * | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
制動(dòng)單元 | 選配 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
電源輸入 | 三相320~440V,47Hz~63Hz,三相電不平衡度<3% |
通用規(guī)格
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目描述 | |
控制特性 | 電機(jī)控制方式 | 異步電機(jī):V/F、V/F+PG、無PG矢量、PG矢量; |
輸出電壓頻率 | 0.00~650.00 Hz | |
輸出調(diào)制方式 | SVPWM(空間矢量脈寬調(diào)制) | |
載波頻率 | 2~15kHz,載頻自動(dòng)調(diào)整功能,載頻低速降低功能 | |
加減速 | 直線、S曲線、自動(dòng)加速、2套加減速時(shí)間(范圍:0.01~600.00s) | |
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0.5Hz時(shí)150%額定轉(zhuǎn)矩(D6B); 0.5Hz時(shí)120%額定轉(zhuǎn)矩(D6L/P) | |
轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償 | 手動(dòng)轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償(范圍0.0~30.0%),自動(dòng)轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償 | |
直流制動(dòng) | 制動(dòng)起始速度:0~3000rpm,制動(dòng)時(shí)間:0.1~60.0s,制動(dòng)電流:0.0~150.0% | |
能耗制動(dòng) | 18.5kW及以下功率等級(jí)內(nèi)置制動(dòng)單元,制動(dòng)使用率:0.0~100.0% | |
保護(hù)功能 | 過電流、過電壓、欠電壓、過熱、接地、電機(jī)過載、變頻器欠載、輸入輸出缺相、電機(jī)過熱過電流失速防止、過電壓失速防止、異常顯示、異常歷史記錄 | |
指令給定方式 | 操作面板,端子MOP,串行通訊口,模擬輸入,PFI/SIGN脈沖,PFI | |
變頻器控制模式 | 速度控制,轉(zhuǎn)矩控制,位置控制,復(fù)合控制(速度/轉(zhuǎn)矩/位置),速度擺頻控制,過程PID控制 | |
基本功能模塊 | AVR、自動(dòng)/手動(dòng)轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償、S曲線、跟蹤起動(dòng)、多段速、自動(dòng)重啟、制動(dòng)控制下垂機(jī)械特性、瞬時(shí)停電處理、...等 | |
高級(jí)功能模塊 | 可編程功能模塊、過程PID、擺頻功能 | |
速度控制 | 速度設(shè)定范圍:0~15000rpm,八個(gè)內(nèi)部速度設(shè)定速度設(shè)定分辨率: 數(shù)字:1rpm或0.1rpm 模擬:12位絕對(duì)值+符號(hào)位調(diào)速范圍: 1:100(無PG速度控制,額定負(fù)載),1:10000(有PG速度控制,額定負(fù)載)速度環(huán)循環(huán)周期:1ms動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間:<10ms轉(zhuǎn)矩偏置和轉(zhuǎn)矩限制功能,機(jī)械特性下垂調(diào)節(jié)功能 | |
轉(zhuǎn)矩控制 | 轉(zhuǎn)矩控制范圍: 1:100轉(zhuǎn)矩環(huán)循環(huán)周期:<80ms動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間: <5ms | |
輸入輸出 | 數(shù)字輸入/輸出 | 多功能數(shù)字輸入: D6B:8路(X1~X8), D6L:5路(X1~X5)多功能數(shù)字輸出:2路(Y1、Y2) |
脈沖連接 | PFI脈沖輸入:0~500kHz(差分),0~200kHz(開集電極)1路開集電極脈沖輸出PYO,0~50kHz | |
繼電器輸出 | 1路多功能繼電器輸出(FRA-FRB-FRC,250V/3A) | |
模擬輸入 | 1路雙極性模擬電壓輸入(-10~10V),1路雙極性可選模擬電壓/電流輸入(-10~10V或-20~20mA) | |
模擬監(jiān)控輸出 | 1路雙極性模擬電壓輸出(-10~10V),1路雙極性模擬電流輸出(-20~20mA) | |
電源 | 5V電源輸出(+5V,200mA),24V電源輸出(P24,200mA),+10V基準(zhǔn)電源輸出(10mA) | |
通訊接口 | RS485通訊口,最大波特率115.2kbps,MODBUS協(xié)議 | |
擴(kuò)展輸入/輸出 | 多功能數(shù)字輸入: D6B:4路(X9~X12), D6L:3路(X6~X8)多功能數(shù)字輸出:無-10V基準(zhǔn)電源輸出(10mA) | |
PG擴(kuò)展 | 2路增量式差分輸入(限D(zhuǎn)6B) | |
顯示 | 操作面板 | 5位8段LED數(shù)碼管顯示,3個(gè)單位指示燈、3個(gè)狀態(tài)指示燈、8個(gè)按鍵帶電拔插,參數(shù)拷貝功能 |
電源充電指示燈 | 主回路直流電壓高于40V以上時(shí)電源充電指示燈亮 | |
MTBF | D6B/L/P:50000小時(shí)(25℃) | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
耐振動(dòng) | 20Hz以下9.8m/s2,20~50Hz 5.0m/s2以下 | |
工作環(huán)境溫度 | -10℃~50℃
|
下一頁(yè):BOERH-BD6L-(75~500KW)T4-1A(380V)(通用型)
同類推薦