- 產(chǎn)品中心
- 熔噴布專用減速機(jī)
- KFRS系列
- 軟齒面減速機(jī)
- 中硬齒面減速機(jī)
- 硬齒面減速機(jī)
- 行星減速機(jī)
- 擺線針輪減速機(jī)
- 電動(dòng)滾筒
- H/B工業(yè)齒輪箱
- 三環(huán)減速機(jī)
- 非標(biāo)減速機(jī)設(shè)計(jì)制造
- 攪拌機(jī)
- 變頻器/伺服
- 攪拌槳
- 攪拌器
- 攪拌機(jī)架
- 三菱產(chǎn)品
- 聯(lián)軸器
- 精密行星減速機(jī)
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)
- WP系列蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 平面包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機(jī)
- 平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機(jī)
- SWL絲桿升降機(jī)
- 星輪減速機(jī)系列
- 特殊齒輪減速機(jī)
- 其他系列減速機(jī)
- 重載型減速機(jī)
- SSX弧齒錐齒輪行星減速器
- 三相異步電動(dòng)機(jī)
- 泰興市五星減速機(jī)有限公司
- 全國咨詢熱線:18068306736
- 無錫銷售部地址:無錫市北塘區(qū)鳳賓路聯(lián)東u谷商務(wù)園
- 電話:0523-85511968
0523-85511868 - 傳真:0523-85750668
0523-85511268 - http://813a.cn
產(chǎn)品中心
鋁合金殼雙級FCFN系列
產(chǎn)品名稱:鋁合金殼雙級FCFN系列
產(chǎn)品介紹:
鋁合金殼雙級FCFN系列,泰興五星減速機(jī)2000多種常用型號(hào)均有貨,可以當(dāng)天發(fā)貨,如果不滿意可以完全退貨。
size | A | C | D(H7) | E | F | G | G1 | H | I | I1 | L | M | N(h8) | N1 | O | P | Q | R | S | T |
63/40 | 70 | 100 | 18(19) | 121.5 | 43 | 123 | 78 | 50 | 40 | 40 | 71 | 75 | 60 | 36.5 | 6.5 | 87 | 55 | 71.5 | 6.5 | 26 |
63/50 | 80 | 120 | 25(24) | 144 | 49 | 133 | 92 | 60 | 50 | 40 | 85 | 85 | 70 | 43.5 | 8.5 | 100 | 64 | 84 | 7 | 30 |
71/50 | 80 | 120 | 25(24) | 144 | 49 | 143 | 92 | 60 | 50 | 50 | 85 | 85 | 70 | 43.5 | 8.5 | 100 | 64 | 84 | 7 | 30 |
63/63 | 100 | 144 | 25(28) | 174 | 67 | 148 | 112 | 72 | 63 | 40 | 103 | 95 | 80 | 53 | 8.5 | 110 | 80 | 102 | 8 | 36 |
71/63 | 100 | 144 | 25(28) | 174 | 67 | 158 | 112 | 72 | 63 | 50 | 103 | 95 | 80 | 53 | 8.5 | 110 | 80 | 102 | 8 | 36 |
71/75 | 120 | 172 | 28(35) | 205 | 72 | 176 | 120 | 86 | 75 | 50 | 112 | 115 | 95 | 57 | 11 | 140 | 93 | 119 | 10 | 40 |
80/75 | 120 | 172 | 28(35) | 205 | 72 | 186 | 120 | 86 | 75 | 63 | 112 | 115 | 95 | 57 | 11 | 140 | 93 | 119 | 10 | 40 |
71/90 | 140 | 208 | 35(35) | 238 | 74 | 193 | 140 | 103 | 90 | 50 | 130 | 130 | 110 | 67 | 13 | 160 | 102 | 135 | 11 | 45 |
80/90 | 140 | 208 | 35(38) | 238 | 74 | 203 | 140 | 103 | 90 | 63 | 130 | 130 | 110 | 67 | 13 | 160 | 102 | 135 | 11 | 45 |
80(90)/110 | 170 | 252.5 | 42 | 295 | - | 233 | 155 | 127.5 | 110 | 63 | 144 | 165 | 130 | 74 | 14 | 200 | 125 | 167.5 | 14 | 50 |
80(90)130 | 200 | 292.5 | 45 | 335 | - | 253 | 170 | 147.5 | 130 | 63 | 155 | 215 | 180 | 81 | 16 | 250 | 140 | 187.5 | 15 | 60 |
size
|
V
|
K
|
KA
|
KB
|
KC
|
KE
|
a
|
a1
|
||||
FB
|
FL
|
F
|
FB
|
FL
|
||||||||
63/40
|
26
|
35
|
60
|
67
|
76.5
|
7
|
9
|
7
|
7
|
M6x8(n.4)
|
45o
|
45o
|
63/50
|
30
|
40
|
70
|
90
|
87.5
|
9
|
10
|
9
|
9
|
M8x10(n.4)
|
45o
|
45o
|
71/50
|
30
|
40
|
70
|
90
|
87.5
|
9
|
10
|
9
|
9
|
M8x10(n.4)
|
45o
|
45o
|
63/63
|
36
|
50
|
85
|
82
|
99
|
10
|
11
|
10
|
10
|
M8x14(n.8)
|
45o
|
45o
|
71/63
|
36
|
50
|
85
|
82
|
99
|
10
|
11
|
10
|
10
|
M8x14(n.8)
|
45o
|
45o
|
71/75
|
40
|
60
|
90
|
111
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
M8x14(n.8)
|
45o
|
45o
|
80/75
|
40
|
60
|
90
|
111
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
M8x14(n.8)
|
45o
|
45o
|
71/90
|
45
|
70
|
100
|
111
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
M10x18(n.8)
|
45o
|
45o
|
80/90
|
45
|
70
|
100
|
111
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
M10x18(n.8)
|
45o
|
45o
|
80(90)/110
|
50
|
85
|
115
|
131
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
M10x18(n.8)
|
45o
|
45o
|
80(90)130
|
60
|
100
|
120
|
140
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
M12x21(n.8)
|
45o
|
45o
|
size | KM | KN(H8) | KO | KP | KQ | b | t | kg | ||||||||||
F | FB | FL | F | FB | FL | F | FB | FL | F | FB | FL | F | FB | FL | ||||
63/40 | 87 | 115 | 87 | 60 | 95 | 60 | 9(n,4) | 9.5(n,4) | 9(n,4) | 110 | 140 | 110 | 95 | - | 95 | 6(6) | 20.8(21.8) | 3.9 |
63/50 | 90 | 130 | 90 | 70 | 110 | 70 | 11(n,4) | 9.5(n,4) | 11(n,4) | 125 | 160 | 125 | 110 | - | 110 | 8(8) | 28.3(27.3) | 5.2 |
71/50 | 90 | 130 | 90 | 70 | 110 | 70 | 11(n,4) | 9.5(n,4) | 11(n,4) | 125 | 160 | 125 | 110 | - | 110 | 8(8) | 28.3(27.3) | 5.8 |
63/63 | 150 | 165 | 150 | 115 | 130 | 115 | 11(n,4) | 11(n,4) | 11(n,4) | 180 | 200 | 180 | 142 | - | 142 | 8(8) | 28.3(31.3) | 7.9 |
71/63 | 150 | 165 | 150 | 115 | 130 | 115 | 11(n,4) | 11(n,4) | 11(n,4) | 180 | 200 | 180 | 142 | - | 142 | 8(8) | 28.3(31.3) | 8.5 |
71/75 | 165 | - | - | 130 | - | - | 14(n,4) | - | - | 200 | - | - | 170 | - | - | 8(10) | 31.3(38.3) | 11.3 |
80/75 | 165 | - | - | 130 | - | - | 14(n,4) | - | - | 200 | - | - | 170 | - | - | 8(10) | 31.3(38.3) | 13.1 |
71/90 | 175 | - | - | 152 | - | - | 14(n,4) | - | - | 210 | - | - | 200 | - | - | 10(10) | 38.3(41.3) | 15.3 |
80/90 | 175 | - | - | 152 | - | - | 14(n,4) | - | - | 210 | - | - | 200 | - | - | 10(10) | 38.3(41.3) | 17.2 |
80(90)/110 | 230 | - | - | 170 | - | - | 14(n,8) | - | - | 280 | - | - | 260 | - | - | 12 | 45.3 | 39 |
80(90)/130 | 235 | - | - | 180 | - | - | 16(n,8) | - | - | 320 | - | - | 290 | - | - | 14 | 48.8 | 52.2 |
下一頁:鋁殼雙級FCND/PC組合
同類推薦